【资料图】
| 区域 | 省 市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4467 | 4400 | 67 | -63 |
| 山东省 | 4113 | 4120 | -7 | 48 | |
| 浙江省 | 4100 | 4100 | 0 | 240 | |
| 江西省 | 4090 | 4100 | -10 | -918 | |
| 福建省 | 4225 | 4200 | 25 | 25 | |
| 江苏省 | 4000 | 4080 | -80 | -90 | |
| 上海市 | 4372 | 4444 | -72 | -229 | |
| 西北 | 新疆 | 4775 | 4800 | -25 | 463 |
| 陕西省 | 4230 | 4260 | -30 | 210 | |
| 甘肃省 | 5025 | 4650 | 375 | 492 | |
| 青海省 | 3828 | 3851 | -23 | -69 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | 0 | 40 | |
| 华中 | 河南省 | 4166 | 4115 | 51 | 28 |
| 湖南省 | 4099 | 4077 | 22 | -108 | |
| 湖北省 | 4456 | 4562 | -106 | 75 | |
| 华北 | 北京市 | 4015 | 4015 | 0 | 197 |
| 天津市 | 4513 | 4475 | 38 | -37 | |
| 山西省 | 4020 | 4120 | -100 | 41 | |
| 河北省 | 4075 | 4166 | -91 | -24 | |
| 内蒙古 | 4125 | 4125 | 0 | -75 | |
| 华南 | 广 西 | 4100 | 4200 | -100 | -139 |
| 广东省 | 4100 | 4100 | 0 | 7 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4025 | 4000 | 25 | 4 |
| 黑龙江 | 4302 | 4308 | -6 | -30 | |
| 吉林省 | 4439 | 4510 | -71 | -4 | |
| 西南 | 四川省 | 4296 | 4217 | 79 | -29 |
| 贵州省 | 4060 | 4060 | 0 | -120 | |
| 云南省 | 4300 | 4300 | 0 | -60 | |
| 重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3901 | 3901 | 0 | 66 | |
标签: